

昆山市拓恒機(jī)電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號(hào)3號(hào)廠房
產(chǎn)品介紹:
當(dāng)稱量爆炸性貨物或在防爆區(qū)域稱重時(shí),由拓恒公司提供的防爆型電子叉車秤,可實(shí)現(xiàn)在搬運(yùn)的同時(shí)進(jìn)行安全、準(zhǔn)確地稱重;該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn);廣泛應(yīng)用于石油化工、醫(yī)藥、軍工等企業(yè)有爆炸性氣體及爆炸性粉塵環(huán)境中。
整機(jī)材質(zhì)通常有碳鋼材質(zhì)(TH7520N-EX型)和304不銹鋼材質(zhì)(TH7520S-EX型);
功能特點(diǎn):
? 防爆標(biāo)志:Ex ib ⅡC T4 Gb
? 顯示:6位高亮LED顯示,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 電源:防爆電池 + 專用充電器
? 置零范圍:滿量程
? 電 源:內(nèi)藏免維護(hù)蓄電池,充電電源AC220V
? 過載能力:120%滿量程
? 線性/重復(fù)性:2d
? 工作溫度:-20℃ ~ 60℃
? 專用滾輪機(jī)構(gòu)和強(qiáng)勁耐用的油壓升降機(jī)構(gòu),方便移動(dòng)和升降
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間短;(2) 從貨物移除起到達(dá)零點(diǎn)之速度快,無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動(dòng)反應(yīng)速度快
? 獨(dú)特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動(dòng)性更強(qiáng)
? 抗干擾性能強(qiáng),可靠性高
? 選配件:全304不銹鋼材質(zhì),標(biāo)簽打印機(jī),加長(zhǎng)型叉板,高精度配置,稱重記錄U盤存儲(chǔ)功能,重量超限報(bào)警功能等
? 通訊端口可選配:藍(lán)牙、WIFI等
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號(hào) | 最大稱量 | 分度值 | 叉板長(zhǎng)度 | 叉板寬度 | 車體總寬度 |
窄叉系列 | |||||
TH7520N-560-0.5A-EX | 500kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-0.5B-EX | 500kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-1A-EX | 1000kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-1B-EX | 1000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-1.5A-EX | 1500kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-1.5B-EX | 1500kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-2A-EX | 2000kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-2B-EX | 2000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-3A-EX | 3000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-5A-EX | 5000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
TH7520N-560-5B-EX | 5000kg | 0.5kg | 1180mm | 180mm | 560mm |
寬叉系列 | |||||
TH7520N-680-0.5A-EX | 500kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-0.5B-EX | 500kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-1A-EX | 1000kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-1B-EX | 1000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-1.5A-EX | 1500kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-1.5B-EX | 1500kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-2A-EX | 2000kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-2B-EX | 2000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-3A-EX | 3000kg | 0.1kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-3B-EX | 3000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-5A-EX | 5000kg | 0.2kg | 1180mm | 180mm | 680mm |
TH7520N-680-5B-EX | 5000kg | 0.5kg | 1180mm | 180mm | 680mm |





